2021年6月30日よりスターバックスコーヒー(スタバ)で『47JIMOTOフラペチーノ』が発売となりSNSなどで話題になっていました!
スターバックス47都道府県 地域限定『47JIMOTO フラペチーノ』本日発売❗
🥤 エリア別・全種類・詳細を紹介✨https://t.co/vqKIDhGUhG
🥤 写真一覧でイッキ見 📸https://t.co/i1Pz9Bm6Xh#スターバックス #スタバ #フラペ #47JIMOTOフラペチーノ #地元プラペチーノ #スタバ47都道府県 pic.twitter.com/t84GGcynDu
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) June 30, 2021
それぞれの地域の特色を生かしたフレーバーとなっており、自分にゆかりのある地域のフレーバーは飲んでみたいですよね!また、クリームなどがふんだんに使われておりカロリーが気になる方も多いのではないでしょうか?
この記事ではスタバ47都道府県地元フラペチーノの
・47都道府県カロリー一覧まとめ!
・各地のオススメ低カロリーのカスタマイズはどれ?
を地域ごとにまとめました!
【スタバ地元フラペチーノ】北海道東北のカロリーまとめ!
スタバ47都道府県地元フラペチーノ『北海道東北エリア』のカロリー、低カロリーカスタマイズを見ていきましょう!
| 地域 | フラペチーノ商品名 | カロリー/kcal(通常) | 低カロリーカスタマイズ(kcal) |
| 北海道 | とうきびクリーミー | 499kcal(フレッシュクリーム) | 無脂肪乳(263kcal) |
| 青森 | じゃわめくりんごストロベリー | 423kcal(ミルク) | 無脂肪乳(399kcal) |
| 岩手 | めんこい抹茶&ゴマ | 515kcal(ミルク) | 無脂肪乳(481kcal) |
| 宮城 | だっちゃずんだ抹茶 | 425kcal(ミルク) | 無脂肪乳(391kcal) |
| 秋田 | あまじょっぺ塩キャラメル | 404kcal(ミルク) | 無脂肪乳(371kcal) |
| 山形 | 好きだずラ・フランス | 294kcal | |
| 福島 | いろどりフルーツだっぱい | 343kcal |
【スタバ地元フラペチーノ】関東地方のカロリーまとめ!
スタバ47都道府県地元フラペチーノ『関東エリア』のカロリー、低カロリーカスタマイズを見ていきましょう!
| 地域 | フラペチーノ商品名 | カロリー(通常) | 低カロリーカスタマイズ(kcal) |
| 茨城 | メロンいがっぺクリーミー | 625kcal(フレッシュクリーム) | アーモンドミルク(371kcal) |
| 栃木 | らいさまパチパチチョコレート | 348kcal | |
| 群馬 | だんべぇヨーグルトマンゴー | 295kcal | |
| 埼玉 | 多彩玉ストロベリー&シトラス | 305kcal | |
| 千葉 | なごみみたらしコーヒークリーム | 372kcal(ミルク) | 無脂肪乳(338kcal) |
| 東京 | オリジンコーヒージェリーキャラメル | 385kcal(フレッシュクリーム) | 無脂肪乳(267kcal) |
| 神奈川 | サマーブルークリーム | 364kcal(ミルク) | 無脂肪乳(336kcal) |
【スタバ地元フラペチーノ】中部地方のカロリーまとめ!
スタバ47都道府県地元フラペチーノ『中部エリア』のカロリー、低カロリーカスタマイズを見ていきましょう!
| 地域 | フラペチーノ商品名 | カロリー(通常) | 低カロリーカスタマイズ(kcal) |
| 新潟 | ばっかいい柿の種チョコレート | 430kcal(ミルク) | 無脂肪乳(396kcal) |
| 富山 | まるでスイカっちゃ | 211kcal | |
| 石川 | いいじ棒ほうじ茶 | 414kcal(ミルク) | 無脂肪乳(380kcal) |
| 福井 | ほやほや米ポン抹茶 | 425kcal(ミルク) | 無脂肪乳(391kcal) |
| 山梨 | ててっ!!ぶどうホワイトチョコレートクリーム | 403kcal(ミルク) | 無脂肪乳(369kcal) |
| 長野 | まろやかりんごバターキャラメル | 373kcal(ミルク) | 無脂肪乳(339kcal) |
| 岐阜 | やおね抹茶コーヒージェリー | 398kcal(ミルク) | 無脂肪乳(365kcal) |
| 静岡 | みかんシトラスだらーけ | 311kcal | |
| 愛知 | でらうみゃあんこコーヒー | 547kcal(ミルク) | 無脂肪乳(518kcal) |
【スタバ地元フラペチーノ】近畿地方のカロリーまとめ!
スタバ47都道府県地元フラペチーノ『近畿エリア』のカロリー、低カロリーカスタマイズを見ていきましょう!
| 地域 | フラペチーノ商品名 | カロリー(通常) | 低カロリーカスタマイズ(kcal) |
| 三重 | 伊勢茶&シトラスやに! | 407kcal(ミルク) | 無脂肪乳(373kcal) |
| 滋賀 | びわブルーシトラスクリーム | 370kcal(ミルク) | 無脂肪乳(336kcal) |
| 京都 | はんなり抹茶きなこ | 415kcal(ミルク) | 無脂肪乳(381kcal) |
| 大阪 | めっちゃくだもんクリーム | 419kcal(ミルク) | 無脂肪乳(404kcal) |
| 兵庫 | 大人のばりチョコはいっとうクリーミー | 600kcal(フレッシュクリーム) | 無脂肪乳(427kcal) |
| 奈良 | ならではほうじ茶ホワイトチョコレート | 369kcal(ミルク) | 無脂肪乳(335kcal) |
| 和歌山 | つれもてのもらみかんシトラス | 322kcal(ミルク) | 無脂肪乳(298kcal) |
【スタバ地元フラペチーノ】中国四国地方のカロリーまとめ!
スタバ47都道府県地元フラペチーノ『中国四国エリア』のカロリー、低カロリーカスタマイズを見ていきましょう!
| 地域 | フラペチーノ商品名 | カロリー(通常) | 低カロリーカスタマイズ(kcal) |
| 鳥取 | がいなキャラメルクリーミー | 490kcal(フレッシュクリーム) | 無脂肪乳(317kcal) |
| 島根 | クリーミー抹茶コーヒーご縁 | 481kcal(フレッシュクリーム) | アーモンドミルク(359kcal) |
| 岡山 | でーれーフルーツサンシャイン | 367kcal | |
| 広島 | 瀬戸内レモン&シトラスじゃけえ | 386kcal | |
| 山口 | かさねちょるごまっちゃ | 436kcal(ミルク) | 無脂肪乳(402kcal) |
| 徳島 | ジューシーすだちシトラスやっとさー | 377kcal | |
| 香川 | 和三盆抹茶にしぃまい | 344kcal(ミルク) | 無脂肪乳(311kcal) |
| 愛媛 | すごいけん!キウイフルーツ | 323kcal(ミルク) | 無脂肪乳(289kcal) |
| 高知 | ジンジャーシトラスやき | 378kcal(ミルク) | 無脂肪乳(344kcal) |
【スタバ地元フラペチーノ】九州沖縄地方のカロリーまとめ!
スタバ47都道府県地元フラペチーノ『九州沖縄エリア』のカロリー、低カロリーカスタマイズを見ていきましょう!
| 地域 | フラペチーノ商品名 | カロリー(通常) | 低カロリーカスタマイズ(kcal) |
| 福岡 | 八女茶やけん | 391kcal(ミルク) | 無脂肪乳(357kcal) |
| 佐賀 | ちかっとカリカリシュガー&チョコレート | 327kcal(ミルク) | 無脂肪乳(293kcal) |
| 長崎 | カステラコーヒーやん!クリーム | 353kcal(ミルク) | 無脂肪乳(319kcal) |
| 熊本 | ザクザクビスケットばい&チョコレート | 374kcal(ミルク) | 無脂肪乳(340kcal) |
| 大分 | ワクワクかぼすシトラスっちゃ | 296kcal | |
| 宮崎 | てげキラッキラ日向夏 | 345kcal | |
| 鹿児島 | ちゃいぺ黒蜜クリーム | 406kcal(ミルク) | 無脂肪乳(372kcal) |
| 沖縄 | かりーちんすこうバニラキャラメル | 404kcal(ミルク) | 無脂肪乳(371kcal) |
まとめ
以上、スタバ47都道府県地元フラペチーノの
・47都道府県カロリー一覧まとめ!
・各地のオススメ低カロリーのカスタマイズはどれ?
を地域ごとにまとめました!
カロリーが高いものだと600kcalを超えるものも!ミルクを無脂肪乳に変えるとカロリーが抑えられることがわかりました!
みなさんはどの地域のフラペチーノが飲みたいですか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
